Satellites Tonight

Is an asteroid passing Earth this week?

Asteroids passing Earth

13 known asteroids pass within 19.5 lunar distances this week. Closest: 2026 VP1, about 4–9 m across, at 0.55 LD (211,377 km) on Nov 5.

13
close approaches in 7 days
1
closer than the Moon
290–650 m
largest this week (est.)

This week, by distance

log scale, lunar distances
0.10.20.51251020 LDsatellites (GEO)Moon's distanceThu Nov 5Fri Nov 6Sat Nov 7Sun Nov 8Mon Nov 9Tue Nov 10Wed Nov 112001 KF54: 18.8 LD (7.24 million km), Nov 6 03:37 UTC, about 290–650 m2017 WJ2: 14.7 LD (5.65 million km), Nov 5 01:13 UTC, about 88–200 m2012 YD7: 18.5 LD (7.12 million km), Nov 10 20:04 UTC, about 37–82 m2026 UG4: 6.7 LD (2.56 million km), Nov 8 13:48 UTC, about 27–59 m2026 VB1: 8.8 LD (3.40 million km), Nov 8 12:42 UTC, about 19–42 m2026 VY: 18.3 LD (7.04 million km), Nov 11 10:53 UTC, about 14–32 m2023 VF3: 8.4 LD (3.24 million km), Nov 11 08:44 UTC, about 14–31 m2026 VK1: 9.6 LD (3.68 million km), Nov 10 10:42 UTC, about 11–25 m2026 VF1: 9.0 LD (3.48 million km), Nov 5 23:17 UTC, about 10–23 m2025 UF5: 18.8 LD (7.23 million km), Nov 9 21:05 UTC, about 8–17 m2015 VH65: 9.7 LD (3.73 million km), Nov 10 00:23 UTC, about 8–17 m2026 VN1: 1.6 LD (598,414 km), Nov 6 06:54 UTC, about 5–11 m2026 VP1: 0.55 LD (211,377 km), Nov 5 14:05 UTC, about 4–9 m2026 VP12026 VN12026 UG4

Each dot is one asteroid at its closest; bigger dots are larger (estimated). Amber: 100 m or more. The dashed line is the Moon's distance; the dotted line is the ring of geostationary satellites.

Close approaches this week

Today only →
AsteroidClosest (UTC)Lunar dist.DistanceSize (est.)km/s
2017 WJ2Nov 5 01:1314.75.65 million km88–200 m12.0
2026 VP1Nov 5 14:050.55211,377 km4–9 m12.6
2026 VF1Nov 5 23:179.03.48 million km10–23 m4.3
2001 KF54Nov 6 03:3718.87.24 million km290–650 m16.4
2026 VN1Nov 6 06:541.6598,414 km5–11 m17.1
2026 VB1Nov 8 12:428.83.40 million km19–42 m14.2
2026 UG4Nov 8 13:486.72.56 million km27–59 m7.2
2025 UF5Nov 9 21:0518.87.23 million km8–17 m1.9
2015 VH65Nov 10 00:239.73.73 million km8–17 m8.0
2026 VK1Nov 10 10:429.63.68 million km11–25 m9.1
2012 YD7Nov 10 20:0418.57.12 million km37–82 m7.5
2023 VF3Nov 11 08:448.43.24 million km14–31 m8.8
2026 VYNov 11 10:5318.37.04 million km14–32 m6.5
All 32 known approaches in the next 60 days
AsteroidClosest (UTC)Lunar dist.DistanceSize (est.)km/s
2017 WJ2Nov 5 01:1314.75.65 million km88–200 m12.0
2026 VP1Nov 5 14:050.55211,377 km4–9 m12.6
2026 VF1Nov 5 23:179.03.48 million km10–23 m4.3
2001 KF54Nov 6 03:3718.87.24 million km290–650 m16.4
2026 VN1Nov 6 06:541.6598,414 km5–11 m17.1
2026 VB1Nov 8 12:428.83.40 million km19–42 m14.2
2026 UG4Nov 8 13:486.72.56 million km27–59 m7.2
2025 UF5Nov 9 21:0518.87.23 million km8–17 m1.9
2015 VH65Nov 10 00:239.73.73 million km8–17 m8.0
2026 VK1Nov 10 10:429.63.68 million km11–25 m9.1
2012 YD7Nov 10 20:0418.57.12 million km37–82 m7.5
2023 VF3Nov 11 08:448.43.24 million km14–31 m8.8
2026 VYNov 11 10:5318.37.04 million km14–32 m6.5
2025 VG5Nov 13 03:1418.16.97 million km12–27 m4.9
2026 VO1Nov 13 05:509.83.77 million km28–63 m14.3
2023 VE6Nov 17 06:4518.37.05 million km10–22 m10.1
2012 VF46Nov 18 06:4816.56.35 million km51–110 m11.2
2018 NE1Nov 19 02:1516.66.39 million km56–120 m13.3
2026 TB84Nov 19 22:1812.14.64 million km49–110 m9.9
2025 CP1Nov 30 17:5212.84.93 million km5–11 m10.8
2019 XF2Dec 4 00:343.11.19 million km10–23 m10.2
2023 XH3Dec 6 19:0818.67.15 million km10–23 m16.5
2020 XC3Dec 8 00:4314.55.56 million km82–180 m14.3
2016 NVDec 8 18:4214.35.48 million km280–630 m10.4
2010 VQDec 12 04:544.61.75 million km8–17 m4.3
2025 XN6Dec 12 22:256.92.65 million km4–9 m12.2
2026 QQ8Dec 13 13:403.51.35 million km1.4–3 m0.8
2026 LZ1Dec 14 15:2514.45.52 million km27–60 m11.2
2025 YNDec 18 06:2818.27.01 million km16–35 m13.1
2018 FQ4Dec 19 00:3516.76.41 million km10–23 m10.4
2021 PF7Dec 26 19:1715.55.94 million km7–16 m7.7
2023 FP1Jan 5 02:2210.44.00 million km13–29 m2.7
The last 30 days (140)
AsteroidClosest (UTC)Lunar dist.DistanceSize (est.)km/s
2026 VJNov 4 15:595.62.15 million km22–48 m13.8
2026 VCNov 4 14:5213.05.01 million km15–33 m11.7
2026 VKNov 3 20:518.83.39 million km23–52 m7.3
2021 VC4Nov 3 17:296.02.29 million km11–25 m11.2
2026 VENov 3 07:529.03.47 million km20–44 m14.7
Zoozve (2002 VE68)Nov 2 19:0915.76.02 million km210–460 m8.7
2026 VANov 2 06:453.21.24 million km21–47 m9.0
2026 VUNov 2 04:070.97372,855 km3–6 m12.6
2026 VL1Nov 1 20:0015.45.91 million km20–44 m10.3
2026 VXNov 1 07:136.22.39 million km11–24 m10.8
2026 VTOct 31 22:498.63.29 million km47–100 m14.1
2026 UT3Oct 31 22:2819.27.38 million km41–92 m6.5
2026 VOOct 31 14:042.91.12 million km6–14 m8.5
2025 UK9Oct 31 02:340.82314,648 km3–6 m7.8
2026 VNOct 31 00:205.82.23 million km12–26 m15.1
2026 UDOct 30 08:3111.64.46 million km19–42 m7.7
2026 UB2Oct 29 19:501.2474,822 km12–27 m7.5
2026 UC2Oct 29 12:342.71.02 million km17–38 m13.9
2022 UV21Oct 29 07:5314.75.65 million km10–22 m9.6
2026 VHOct 29 03:136.62.53 million km10–22 m7.8
2026 UE2Oct 29 01:250.32123,737 km3–8 m7.7
2026 UB1Oct 28 18:309.53.67 million km30–67 m18.7
2018 GS1Oct 28 16:1411.04.24 million km81–180 m9.3
2026 VM1Oct 28 07:1516.06.16 million km15–34 m8.0
2026 UF2Oct 28 04:035.32.04 million km44–99 m16.0
2026 VQOct 27 20:507.62.91 million km12–26 m16.3
2026 VMOct 27 20:4715.25.84 million km23–52 m11.0
2026 UQ3Oct 27 20:261.8701,523 km11–24 m12.0
2026 UO3Oct 27 11:3811.44.37 million km13–29 m9.3
2026 UD2Oct 27 10:112.91.11 million km9–21 m10.8
2026 UN3Oct 27 09:421.0396,804 km8–18 m21.8
2026 TB94Oct 27 01:105.11.95 million km19–43 m11.6
2026 VBOct 27 00:092.71.04 million km6–13 m4.9
2026 UP3Oct 26 20:585.72.20 million km20–45 m7.6
2026 SQ31Oct 25 13:216.02.32 million km47–110 m7.8
2026 TB8Oct 25 09:267.12.71 million km45–100 m7.8
2026 UEOct 25 05:505.22.01 million km18–41 m15.9
2026 VQ1Oct 24 16:249.33.56 million km11–24 m6.1
2026 TT3Oct 24 02:2112.84.90 million km35–79 m12.8
2026 UH2Oct 24 01:259.13.50 million km26–59 m16.3
2026 UA1Oct 23 17:300.58221,517 km7–15 m9.5
2026 TR35Oct 23 09:0015.05.75 million km41–91 m20.9
2026 TV86Oct 23 08:335.62.16 million km13–30 m5.7
2026 UJ1Oct 23 06:240.98377,631 km14–30 m7.3
2026 VG1Oct 22 23:2710.64.08 million km8–19 m2.8
2017 UX7Oct 22 17:0716.96.50 million km20–45 m10.3
2026 TK77Oct 22 13:479.63.70 million km11–25 m6.2
2026 TX84Oct 22 12:1910.64.07 million km17–39 m7.4
2026 TU1Oct 22 00:0912.84.92 million km19–41 m7.9
2026 TV8Oct 21 23:464.81.83 million km19–42 m9.2
2026 TM67Oct 20 10:1711.64.47 million km41–92 m14.3
2020 FN3Oct 20 10:0512.34.73 million km34–75 m5.8
2026 TPOct 20 09:2312.14.65 million km38–86 m9.9
2026 TD2Oct 20 05:057.22.79 million km33–73 m12.3
2026 UL1Oct 19 22:511.2461,064 km9–21 m4.6
2026 UQOct 19 21:565.62.13 million km8–17 m5.4
2026 UG1Oct 19 06:492.4906,382 km13–29 m14.6
2026 UKOct 19 04:387.62.91 million km25–55 m15.1
2026 TN67Oct 18 21:2716.66.36 million km21–46 m6.9
2026 UNOct 18 19:385.01.92 million km27–60 m10.9
2026 UOOct 18 09:413.71.43 million km15–34 m9.6
2026 UFOct 18 08:006.82.60 million km26–58 m7.6
2026 TSOct 18 06:152.4906,908 km41–92 m10.3
2026 ULOct 18 03:431.8702,976 km31–70 m12.9
2026 TC94Oct 18 02:576.62.52 million km11–26 m10.5
2026 UE1Oct 17 10:024.61.76 million km9–20 m12.3
2026 UPOct 17 05:270.61233,501 km4–8 m9.5
2026 UWOct 16 20:3814.15.40 million km17–37 m5.2
2026 TA94Oct 16 14:505.42.07 million km10–22 m7.4
2026 TB2Oct 16 07:155.01.90 million km24–54 m8.8
2026 TE2Oct 16 03:456.02.29 million km19–42 m14.7
2026 UBOct 15 22:416.52.49 million km15–33 m16.3
2022 UP6Oct 15 20:582.61.00 million km6–14 m9.0
2026 TP128Oct 15 14:370.027,490 km1.1–2 m21.5
2026 UGOct 15 14:025.01.92 million km10–21 m8.5
2026 TF4Oct 15 10:027.12.71 million km9–19 m4.9
2026 UAOct 15 03:483.51.34 million km13–28 m16.8
2026 TZ102Oct 15 00:0012.24.69 million km35–78 m14.4
2026 TP6Oct 15 00:000.57218,957 km9–21 m10.3
2026 TO69Oct 14 12:474.51.73 million km16–35 m12.1
2026 TG9Oct 14 04:570.59227,934 km9–21 m11.7
2026 TM35Oct 13 18:293.91.50 million km8–18 m10.2
2026 TG6Oct 13 18:0612.64.84 million km21–48 m15.4
2026 TR8Oct 13 15:508.93.41 million km13–30 m9.1
2026 TK35Oct 13 08:4819.17.35 million km53–120 m12.9
2026 TD103Oct 13 07:121.3497,775 km18–41 m9.2
2026 UJOct 13 06:172.2846,664 km5–12 m7.4
2026 TC1Oct 13 04:2816.16.18 million km23–52 m13.2
2026 TS3Oct 12 23:3712.14.64 million km22–49 m9.4
2026 TQ8Oct 12 20:1511.04.22 million km31–70 m23.0
2026 TV3Oct 12 20:069.13.51 million km16–35 m9.0
2026 TF59Oct 12 17:350.96369,091 km5–11 m7.0
2026 TN77Oct 12 15:230.1455,433 km10–22 m15.3
2026 TX3Oct 12 04:2318.97.25 million km20–46 m8.7
2026 TC6Oct 12 03:549.83.76 million km16–37 m10.3
2026 TL77Oct 12 01:275.32.06 million km48–110 m14.9
2026 TY85Oct 11 23:002.2845,485 km21–46 m17.1
2026 TP35Oct 11 18:130.58224,848 km5–10 m14.6
2026 TL35Oct 11 06:395.11.96 million km8–17 m5.3
2026 TC103Oct 11 06:348.83.37 million km15–33 m9.9
2026 TM77Oct 11 06:029.73.74 million km18–40 m9.1
2026 TO8Oct 11 02:403.41.32 million km8–17 m9.0
2026 TB6Oct 10 18:285.32.05 million km8–18 m11.9
2026 TL6Oct 10 05:390.65250,713 km3–7 m11.8
2019 SD8Oct 10 04:1718.67.16 million km9–20 m9.5
2026 TG69Oct 10 01:128.83.39 million km19–43 m16.4
2026 TN4Oct 10 00:398.23.13 million km9–20 m9.7
2015 TS238Oct 9 23:557.62.93 million km22–49 m16.7
2026 TG2Oct 9 15:4319.47.46 million km21–47 m8.9
2026 TOOct 9 11:278.53.28 million km13–29 m6.9
2026 TU8Oct 9 10:400.73278,738 km4–9 m10.2
2026 TJ4Oct 9 05:246.02.30 million km24–53 m17.2
2026 TB3Oct 9 04:471.7644,587 km5–12 m11.1
2026 TB69Oct 9 03:083.51.36 million km10–22 m12.8
2026 TR3Oct 9 02:374.61.78 million km7–16 m14.9
2011 UK10Oct 9 02:175.11.96 million km25–57 m7.2
2026 TB5Oct 8 21:301.4531,266 km6–14 m11.5
2026 TW7Oct 8 17:112.81.08 million km6–12 m16.8
2026 TK4Oct 8 15:3710.33.98 million km10–23 m13.3
2026 TB115Oct 8 15:2918.27.00 million km18–40 m12.4
2026 TQ1Oct 8 11:092.2839,121 km6–13 m9.0
2026 TH2Oct 8 09:493.91.50 million km14–32 m28.0
2026 TA6Oct 8 07:103.01.16 million km4–10 m3.4
2026 TY5Oct 8 04:3712.74.90 million km31–69 m16.7
2026 TD6Oct 8 01:527.22.77 million km7–15 m4.1
2026 TXOct 8 00:172.2842,107 km8–17 m10.3
2026 TV2Oct 7 22:312.71.04 million km5–12 m7.0
2026 TQ2Oct 7 17:526.22.40 million km11–24 m9.0
2026 TN8Oct 7 17:462.4935,118 km17–38 m23.9
2026 TY1Oct 7 16:073.11.18 million km5–10 m4.4
2026 TE59Oct 7 15:179.23.54 million km18–41 m16.1
2024 TD16Oct 7 07:3614.15.44 million km13–28 m11.8
2026 TC2Oct 7 06:062.81.06 million km18–40 m21.6
2026 TU3Oct 7 02:500.83317,507 km4–8 m14.3
2026 TE6Oct 6 22:461.7666,867 km8–18 m10.3
2026 TZ4Oct 6 20:391.4549,822 km4–10 m17.4
2026 TW1Oct 6 19:399.13.50 million km12–28 m12.1
2026 TY3Oct 6 09:1615.45.92 million km8–17 m8.9
2026 TS2Oct 6 05:251.3486,521 km4–9 m4.3
2026 TP1Oct 6 00:3116.56.33 million km18–40 m6.5

Notable flybys

The largest asteroids known to come within 0.02 au (7.8 lunar distances) before 2031, and Apophis:

Larger asteroids passing within 20 lunar distances

Objects with H ≤ 22 (roughly 140 m or larger) through 2035:

AsteroidClosest (UTC)Lunar dist.DistanceSize (est.)km/s
2001 KF54Nov 6, 2026 03:3718.87.24 million km290–650 m16.4
2016 NVDec 8, 2026 18:4214.35.48 million km280–630 m10.4
2020 OP3Jan 28, 2027 23:327.62.92 million km170–380 m16.9
1999 FAMar 4, 2027 05:0116.56.35 million km190–430 m6.6
2015 BY310Mar 4, 2027 20:589.23.53 million km110–250 m8.0
Svarog (2015 UM67)Mar 18, 2027 19:2819.07.31 million km660 m22.4
1990 MUJun 6, 2027 22:4212.04.61 million km2.8–6.3 km23.8
1999 AN10Aug 7, 2027 07:101.0389,855 km650–1.5 km26.3
2017 QW17Aug 19, 2027 04:3617.86.83 million km130–280 m19.9
2023 OE6Aug 29, 2027 05:4916.76.42 million km280–640 m25.2
2005 QC5Oct 27, 2027 00:2618.97.27 million km400 m10.9
2010 XY72Oct 29, 2027 12:1118.77.18 million km500 m18.0
157 more
AsteroidClosest (UTC)Lunar dist.DistanceSize (est.)km/s
2017 QL33Nov 2, 2027 16:168.13.11 million km140–320 m7.8
2024 TW17Nov 13, 2027 16:382.81.07 million km120–260 m20.9
2019 UT6Nov 28, 2027 19:2213.25.08 million km110–250 m11.8
2001 SQ3Mar 19, 2028 12:1615.66.00 million km110–240 m14.2
2018 GG2Apr 3, 2028 22:095.72.21 million km370–840 m29.5
2024 JX17Apr 17, 2028 23:1115.15.79 million km220–500 m18.8
2001 SG286May 15, 2028 17:0818.67.14 million km170–390 m11.1
2001 WN5Jun 26, 2028 05:220.65248,711 km930 m10.2
2023 DP1Jun 30, 2028 08:5812.14.66 million km150–350 m9.7
2004 CLJul 4, 2028 14:0515.45.91 million km210–460 m18.6
2010 PK9Jul 25, 2028 02:3417.96.89 million km140 m18.1
2011 LJ19Jul 25, 2028 18:263.31.27 million km150–330 m9.8
2020 PY4Jul 29, 2028 14:1217.96.88 million km150–340 m25.2
2002 CD14Sep 6, 2028 08:5817.56.73 million km220–490 m16.9
2004 OBSep 30, 2028 14:225.82.24 million km430–960 m7.4
2020 WGOct 11, 2028 09:5514.55.56 million km120–280 m9.0
2024 QP2Oct 15, 2028 17:310.57220,532 km130–300 m9.7
1997 XF11Oct 26, 2028 06:432.4929,228 km700 m13.9
2009 VWNov 4, 2028 18:0411.44.38 million km120–270 m18.0
2023 GQ2Nov 16, 2028 13:333.91.52 million km280–630 m21.5
1998 XX2Nov 28, 2028 01:317.93.03 million km270–590 m7.7
2010 BV132Dec 7, 2028 23:3111.04.21 million km130–300 m9.6
2013 EM20Dec 10, 2028 08:4217.16.59 million km280–620 m7.1
2009 WZ104Dec 14, 2028 02:1512.44.78 million km240 m6.2
2021 YJDec 28, 2028 01:1418.87.22 million km280–620 m19.9
2008 QT3Jan 2, 2029 19:4412.34.74 million km450–1000 m10.0
2006 SU49Jan 28, 2029 04:233.21.23 million km350–790 m4.9
2019 CC5Feb 5, 2029 14:0110.64.08 million km110–240 m15.6
2020 BS12Feb 26, 2029 20:3314.25.46 million km250–560 m24.6
2015 BY310Mar 2, 2029 11:099.83.78 million km110–250 m8.3
2007 LU19Mar 7, 2029 21:1018.26.98 million km140–300 m12.2
2000 ED14Mar 16, 2029 06:3115.45.93 million km150–340 m18.6
2001 AD2Apr 4, 2029 16:0912.14.64 million km560 m20.8
2004 HF12Apr 6, 2029 05:5210.03.85 million km220–500 m17.2
Apophis (2004 MN4)Apr 13, 2029 21:450.1038,011 km340 m7.4
2007 BJ29May 28, 2029 21:1213.55.18 million km450–1 km29.2
2005 GO21Jun 21, 2029 23:0118.16.96 million km1.5–3.5 km13.5
2015 BN311Jul 5, 2029 07:1915.25.84 million km190–420 m10.9
2004 QY2Jul 15, 2029 18:0418.37.05 million km2.9 km23.3
2016 EJ56Sep 8, 2029 23:3815.35.90 million km120–270 m19.9
2008 EM7Sep 10, 2029 17:168.03.07 million km150–330 m18.3
2018 SX2Sep 17, 2029 18:3713.65.23 million km180–410 m8.2
1998 FW4Sep 30, 2029 00:2210.23.91 million km310–680 m18.6
2009 UY17Oct 14, 2029 20:3111.44.37 million km170–390 m20.9
2003 TL4Oct 26, 2029 15:2816.66.36 million km320–720 m9.7
2015 UR51Nov 7, 2029 15:4219.47.46 million km230–510 m12.3
2000 EE104Nov 10, 2029 15:1816.26.23 million km210–470 m9.1
2008 LV16Nov 24, 2029 23:157.32.82 million km230–520 m16.2
1998 WT24Nov 26, 2029 03:3219.37.41 million km430 m8.5
2021 PD24Dec 20, 2029 13:3414.05.38 million km240–530 m7.3
2022 BAJan 12, 2030 19:4412.34.74 million km140–320 m17.0
2022 JA2Apr 1, 2030 19:2217.06.54 million km360–790 m17.3
2024 JX17Apr 17, 2030 18:5315.05.77 million km220–500 m17.5
2020 JUJun 11, 2030 14:1816.16.20 million km180–410 m5.9
2002 LT38Jun 27, 2030 23:1113.45.16 million km200–450 m7.8
1999 MNJul 11, 2030 21:056.62.52 million km170–370 m15.3
2016 NT22Aug 9, 2030 14:4115.76.03 million km330–740 m32.4
2010 DM56Sep 11, 2030 15:595.72.20 million km760 m15.3
2004 TL10Oct 10, 2030 04:0917.66.75 million km150–330 m14.3
2000 EE104Nov 11, 2030 12:4714.65.61 million km210–470 m9.6
2021 XL6Nov 23, 2030 18:236.22.40 million km160–350 m14.1
2019 XQ3Dec 19, 2030 12:3514.95.71 million km200–440 m27.8
2000 AZ93Jan 6, 2031 06:3715.86.06 million km110 m7.7
2024 RP14Feb 6, 2031 16:1518.57.11 million km170–380 m11.9
2008 CN1Feb 15, 2031 13:1015.86.08 million km230 m7.4
2013 JN7Apr 2, 2031 00:0318.97.28 million km170–380 m17.5
2023 LZ1Apr 4, 2031 17:1616.46.30 million km180–390 m16.2
2004 FJ11May 31, 2031 14:1316.16.20 million km170–370 m8.2
2022 LB1Jun 17, 2031 13:428.23.17 million km110–250 m16.6
2006 KL21Jul 25, 2031 09:1119.17.33 million km170–390 m5.3
2006 BQ6Jul 29, 2031 18:1314.55.57 million km300–670 m11.4
2008 AG1Aug 28, 2031 18:3019.47.47 million km170–380 m13.9
2009 DM45Aug 29, 2031 12:1813.25.06 million km140–300 m17.8
2012 TO139Sep 23, 2031 18:2511.94.58 million km280–630 m33.4
2023 VS3Oct 5, 2031 15:305.21.99 million km180–390 m15.6
2000 EE104Nov 12, 2031 12:0415.86.07 million km210–470 m10.1
2006 KV89Dec 20, 2031 14:1911.44.39 million km130–300 m6.9
2003 MK4Jan 4, 2032 18:199.83.77 million km180–400 m13.2
2025 AD3Jan 23, 2032 19:0812.34.72 million km170–380 m32.4
2022 CVJan 30, 2032 10:3614.15.41 million km240–540 m30.0
2018 YHFeb 4, 2032 03:5412.64.85 million km110–250 m9.8
2009 CB3Mar 1, 2032 03:526.22.39 million km320–700 m25.7
Mjolnir (1998 FG2)Mar 1, 2032 17:0616.56.35 million km130–280 m8.1
2010 DAMar 4, 2032 03:578.23.14 million km230–520 m20.2
2006 HD2Mar 27, 2032 13:5210.94.19 million km180–390 m14.0
2002 AWMar 29, 2032 22:5316.46.32 million km180–410 m9.4
2025 BW2Apr 4, 2032 21:2917.66.75 million km220–490 m19.6
2007 LDApr 29, 2032 14:0819.27.39 million km360–810 m11.4
2004 VD17May 1, 2032 22:368.23.14 million km440–990 m18.9
2005 AV27Jun 18, 2032 20:0816.06.17 million km200–450 m15.4
2002 AM31Jul 29, 2032 03:3313.35.10 million km570–1.3 km8.8
2003 CG11Aug 4, 2032 10:267.52.89 million km210–470 m22.7
2018 LB1Aug 27, 2032 11:0910.84.17 million km250–560 m9.1
2002 OA22Oct 2, 2032 01:0513.95.34 million km350–780 m7.2
2005 XT77Dec 17, 2032 12:5716.66.36 million km140–310 m10.1
2004 XK50Dec 23, 2032 01:1516.36.28 million km1 km29.5
2009 XZ1Dec 30, 2032 17:2619.27.36 million km120–270 m15.4
2023 XW14Jan 21, 2033 00:4613.45.15 million km140–310 m22.4
1995 CRFeb 21, 2033 17:0111.64.46 million km120–260 m29.0
2006 PY17Feb 27, 2033 03:3117.56.74 million km370–820 m16.2
2008 EL6Mar 16, 2033 07:029.63.68 million km170–380 m12.3
2014 YB35Mar 21, 2033 09:548.93.41 million km280 m10.3
2011 UV63Apr 6, 2033 06:4114.05.39 million km110–250 m5.4
2006 JF42May 5, 2033 20:438.93.44 million km410–920 m11.6
2012 HZ33May 13, 2033 14:5517.56.72 million km220–490 m14.2
2003 YM137Jun 24, 2033 00:066.52.51 million km450–1000 m17.6
2014 QX432Jul 4, 2033 16:097.32.80 million km280–630 m18.5
2011 YH28Jul 8, 2033 05:4317.96.87 million km210–460 m20.1
1998 BB10Jul 21, 2033 11:338.93.43 million km220–490 m13.6
2001 RA12Aug 8, 2033 16:5911.54.42 million km580–1.3 km14.6
2023 RC8Sep 1, 2033 18:1111.14.27 million km110–250 m21.5
1996 ENSep 8, 2033 14:4011.84.53 million km1.6 km23.4
2021 PC7Sep 16, 2033 04:184.21.61 million km350–790 m18.0
2004 VCOct 7, 2033 10:4517.96.86 million km1.1 km21.8
1999 UROct 27, 2033 02:349.53.67 million km130–300 m9.2
2004 QT24Oct 31, 2033 19:3711.94.57 million km580–1.3 km11.0
2010 RF181Nov 17, 2033 10:117.32.79 million km190–430 m7.8
2000 KANov 23, 2033 03:2716.86.45 million km120–270 m14.8
Ryugu (1999 JU3)Dec 21, 2033 05:5218.57.10 million km900 m4.1
2001 FD58Feb 13, 2034 15:1712.74.87 million km460–1 km18.3
2017 SG14Mar 18, 2034 06:4916.46.31 million km230–500 m25.3
2000 HA24Mar 18, 2034 21:0415.96.12 million km350–790 m9.8
2015 DC200Mar 20, 2034 04:3016.66.39 million km200–440 m32.6
2005 GUApr 20, 2034 15:1317.56.75 million km260–590 m21.9
2020 AD3Apr 25, 2034 08:2716.86.47 million km130–280 m18.3
2011 CG2Apr 28, 2034 12:2819.17.34 million km140–310 m2.7
2001 US16May 3, 2034 23:1512.34.74 million km230–520 m4.4
2021 TG4May 4, 2034 14:232.91.12 million km260–580 m12.3
2021 TA8May 5, 2034 14:1116.96.50 million km140–320 m14.9
2005 YU3May 20, 2034 12:3417.96.89 million km290–650 m27.2
2010 JU39Jun 25, 2034 10:0218.77.18 million km310–690 m24.1
2005 BCJul 17, 2034 20:2618.47.09 million km670–1.5 km16.9
2002 HP11Sep 22, 2034 14:576.02.30 million km220–480 m23.8
2014 EQ49Oct 3, 2034 06:4910.64.06 million km380 m9.3
2007 TH1Oct 5, 2034 15:1710.23.92 million km110–250 m16.3
2015 HR11Oct 23, 2034 10:0414.55.59 million km170–390 m16.8
2003 FC5Oct 23, 2034 12:2814.45.55 million km540–1.2 km15.5
2004 ULOct 31, 2034 19:4310.33.98 million km500–1.1 km35.0
Zoozve (2002 VE68)Oct 31, 2034 23:5816.86.46 million km210–460 m8.8
2009 BE58Nov 1, 2034 05:4019.37.40 million km120–270 m16.5
1999 TT16Nov 10, 2034 10:1613.25.09 million km270–610 m16.4
2023 QP8Nov 21, 2034 14:401.7651,026 km130–290 m8.8
2007 VD12Nov 25, 2034 08:0411.24.32 million km280–620 m16.5
2006 HD2Dec 1, 2034 04:3817.26.59 million km180–390 m13.5
2004 XL35Dec 4, 2034 06:0813.75.27 million km320–700 m15.6
2001 FC58Mar 21, 2035 15:3710.23.91 million km200–450 m10.0
2016 EH157Mar 31, 2035 04:4118.97.27 million km230 m12.7
2013 JL22Apr 30, 2035 15:419.23.55 million km160–350 m17.8
2010 ON101May 29, 2035 14:1817.96.87 million km240 m8.6
2007 MK13Jun 24, 2035 01:2615.05.75 million km390 m11.4
2009 CN5Sep 3, 2035 03:3115.25.86 million km270–610 m13.4
2022 UU11Sep 4, 2035 23:2912.34.71 million km160–370 m9.5
2013 TT135Sep 23, 2035 04:1014.15.42 million km110–250 m14.0
2015 DV215Oct 6, 2035 08:382.91.12 million km220–480 m10.8
2020 HJ4Oct 20, 2035 03:248.23.14 million km250–550 m12.4
2009 KE3Oct 21, 2035 01:2019.47.46 million km580–1.3 km15.6
2021 YJDec 25, 2035 10:3911.34.33 million km280–620 m20.0

Will one hit Earth?

JPL's Sentry system tracks 2,230 objects with a non-zero computed impact probability over the next century or so. None of them rates above 0 on the Torino scale (0 = no hazard). The highest-ranked by the Palermo scale is 1950 DA, at -0.98 (below −2 means no concern, and the score is a logarithm).

The Sentry list explained →

How to read this

A lunar distance (LD) is the average distance to the Moon, 384,400 km. Everything within 0.05 au (19.5 LD, 7.5 million km) is listed, which is the range NASA uses for its close-approach tables. Speeds are relative to Earth. A pass this close does not mean danger: space is large, and the orbit of each object is known well enough to give a miss distance.

Questions

Is an asteroid going to hit Earth?

No known asteroid is predicted to hit Earth. Every flyby on this page has a computed miss distance. Impact probabilities come only from NASA JPL's Sentry system; JPL's Sentry system tracks 2,230 objects with a non-zero computed impact probability over the next century or so. None of them rates above 0 on the Torino scale (0 = no hazard). The highest-ranked by the Palermo scale is 1950 DA, at -0.98 (below −2 means no concern, and the score is a logarithm).

How often do asteroids pass closer than the Moon?

Often: in the 93 days of JPL data on this page (30 back, 62 ahead), 17 known approaches come closer than the Moon. Almost all are a few metres to a few tens of metres across and are found only days before or after they pass.

How big are these asteroids?

Most objects found passing this close are small, because small ones are far more common and can only be seen when they are near. The size is usually an estimate from brightness: the same brightness fits a small, bright rock or a larger, dark one, so we give a range.

Can I see an asteroid passing Earth?

Almost never with the naked eye. Nearly all close approaches need a telescope and a precise position. Apophis in April 2029 is the rare exception: it should reach about magnitude 3, visible to the eye from a dark site.

Source: NASA/JPL Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), SBDB Close-Approach Data API; impact risk: Sentry. Data fetched 5 Nov 2026, 00:20 UTC; refreshed every 6 hours. Distances are from Earth's centre; 1 lunar distance (LD) = 384,400 km. Times are converted from JPL's TDB to UTC. Sizes are estimates from brightness (absolute magnitude H) for a dark to a bright surface, unless a diameter has been measured.