Is an asteroid passing Earth this week?
Asteroids passing Earth
13 known asteroids pass within 19.5 lunar distances this week. Closest: 2026 VP1, about 4–9 m across, at 0.55 LD (211,377 km) on Nov 5.
This week, by distance
log scale, lunar distancesEach dot is one asteroid at its closest; bigger dots are larger (estimated). Amber: 100 m or more. The dashed line is the Moon's distance; the dotted line is the ring of geostationary satellites.
Close approaches this week
Today only →| Asteroid | Closest (UTC) | Lunar dist. | Distance | Size (est.) | km/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WJ2 | Nov 5 01:13 | 14.7 | 5.65 million km | 88–200 m | 12.0 |
| 2026 VP1 | Nov 5 14:05 | 0.55 | 211,377 km | 4–9 m | 12.6 |
| 2026 VF1 | Nov 5 23:17 | 9.0 | 3.48 million km | 10–23 m | 4.3 |
| 2001 KF54 | Nov 6 03:37 | 18.8 | 7.24 million km | 290–650 m | 16.4 |
| 2026 VN1 | Nov 6 06:54 | 1.6 | 598,414 km | 5–11 m | 17.1 |
| 2026 VB1 | Nov 8 12:42 | 8.8 | 3.40 million km | 19–42 m | 14.2 |
| 2026 UG4 | Nov 8 13:48 | 6.7 | 2.56 million km | 27–59 m | 7.2 |
| 2025 UF5 | Nov 9 21:05 | 18.8 | 7.23 million km | 8–17 m | 1.9 |
| 2015 VH65 | Nov 10 00:23 | 9.7 | 3.73 million km | 8–17 m | 8.0 |
| 2026 VK1 | Nov 10 10:42 | 9.6 | 3.68 million km | 11–25 m | 9.1 |
| 2012 YD7 | Nov 10 20:04 | 18.5 | 7.12 million km | 37–82 m | 7.5 |
| 2023 VF3 | Nov 11 08:44 | 8.4 | 3.24 million km | 14–31 m | 8.8 |
| 2026 VY | Nov 11 10:53 | 18.3 | 7.04 million km | 14–32 m | 6.5 |
All 32 known approaches in the next 60 days
| Asteroid | Closest (UTC) | Lunar dist. | Distance | Size (est.) | km/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WJ2 | Nov 5 01:13 | 14.7 | 5.65 million km | 88–200 m | 12.0 |
| 2026 VP1 | Nov 5 14:05 | 0.55 | 211,377 km | 4–9 m | 12.6 |
| 2026 VF1 | Nov 5 23:17 | 9.0 | 3.48 million km | 10–23 m | 4.3 |
| 2001 KF54 | Nov 6 03:37 | 18.8 | 7.24 million km | 290–650 m | 16.4 |
| 2026 VN1 | Nov 6 06:54 | 1.6 | 598,414 km | 5–11 m | 17.1 |
| 2026 VB1 | Nov 8 12:42 | 8.8 | 3.40 million km | 19–42 m | 14.2 |
| 2026 UG4 | Nov 8 13:48 | 6.7 | 2.56 million km | 27–59 m | 7.2 |
| 2025 UF5 | Nov 9 21:05 | 18.8 | 7.23 million km | 8–17 m | 1.9 |
| 2015 VH65 | Nov 10 00:23 | 9.7 | 3.73 million km | 8–17 m | 8.0 |
| 2026 VK1 | Nov 10 10:42 | 9.6 | 3.68 million km | 11–25 m | 9.1 |
| 2012 YD7 | Nov 10 20:04 | 18.5 | 7.12 million km | 37–82 m | 7.5 |
| 2023 VF3 | Nov 11 08:44 | 8.4 | 3.24 million km | 14–31 m | 8.8 |
| 2026 VY | Nov 11 10:53 | 18.3 | 7.04 million km | 14–32 m | 6.5 |
| 2025 VG5 | Nov 13 03:14 | 18.1 | 6.97 million km | 12–27 m | 4.9 |
| 2026 VO1 | Nov 13 05:50 | 9.8 | 3.77 million km | 28–63 m | 14.3 |
| 2023 VE6 | Nov 17 06:45 | 18.3 | 7.05 million km | 10–22 m | 10.1 |
| 2012 VF46 | Nov 18 06:48 | 16.5 | 6.35 million km | 51–110 m | 11.2 |
| 2018 NE1 | Nov 19 02:15 | 16.6 | 6.39 million km | 56–120 m | 13.3 |
| 2026 TB84 | Nov 19 22:18 | 12.1 | 4.64 million km | 49–110 m | 9.9 |
| 2025 CP1 | Nov 30 17:52 | 12.8 | 4.93 million km | 5–11 m | 10.8 |
| 2019 XF2 | Dec 4 00:34 | 3.1 | 1.19 million km | 10–23 m | 10.2 |
| 2023 XH3 | Dec 6 19:08 | 18.6 | 7.15 million km | 10–23 m | 16.5 |
| 2020 XC3 | Dec 8 00:43 | 14.5 | 5.56 million km | 82–180 m | 14.3 |
| 2016 NV | Dec 8 18:42 | 14.3 | 5.48 million km | 280–630 m | 10.4 |
| 2010 VQ | Dec 12 04:54 | 4.6 | 1.75 million km | 8–17 m | 4.3 |
| 2025 XN6 | Dec 12 22:25 | 6.9 | 2.65 million km | 4–9 m | 12.2 |
| 2026 QQ8 | Dec 13 13:40 | 3.5 | 1.35 million km | 1.4–3 m | 0.8 |
| 2026 LZ1 | Dec 14 15:25 | 14.4 | 5.52 million km | 27–60 m | 11.2 |
| 2025 YN | Dec 18 06:28 | 18.2 | 7.01 million km | 16–35 m | 13.1 |
| 2018 FQ4 | Dec 19 00:35 | 16.7 | 6.41 million km | 10–23 m | 10.4 |
| 2021 PF7 | Dec 26 19:17 | 15.5 | 5.94 million km | 7–16 m | 7.7 |
| 2023 FP1 | Jan 5 02:22 | 10.4 | 4.00 million km | 13–29 m | 2.7 |
The last 30 days (140)
| Asteroid | Closest (UTC) | Lunar dist. | Distance | Size (est.) | km/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 VJ | Nov 4 15:59 | 5.6 | 2.15 million km | 22–48 m | 13.8 |
| 2026 VC | Nov 4 14:52 | 13.0 | 5.01 million km | 15–33 m | 11.7 |
| 2026 VK | Nov 3 20:51 | 8.8 | 3.39 million km | 23–52 m | 7.3 |
| 2021 VC4 | Nov 3 17:29 | 6.0 | 2.29 million km | 11–25 m | 11.2 |
| 2026 VE | Nov 3 07:52 | 9.0 | 3.47 million km | 20–44 m | 14.7 |
| Zoozve (2002 VE68) | Nov 2 19:09 | 15.7 | 6.02 million km | 210–460 m | 8.7 |
| 2026 VA | Nov 2 06:45 | 3.2 | 1.24 million km | 21–47 m | 9.0 |
| 2026 VU | Nov 2 04:07 | 0.97 | 372,855 km | 3–6 m | 12.6 |
| 2026 VL1 | Nov 1 20:00 | 15.4 | 5.91 million km | 20–44 m | 10.3 |
| 2026 VX | Nov 1 07:13 | 6.2 | 2.39 million km | 11–24 m | 10.8 |
| 2026 VT | Oct 31 22:49 | 8.6 | 3.29 million km | 47–100 m | 14.1 |
| 2026 UT3 | Oct 31 22:28 | 19.2 | 7.38 million km | 41–92 m | 6.5 |
| 2026 VO | Oct 31 14:04 | 2.9 | 1.12 million km | 6–14 m | 8.5 |
| 2025 UK9 | Oct 31 02:34 | 0.82 | 314,648 km | 3–6 m | 7.8 |
| 2026 VN | Oct 31 00:20 | 5.8 | 2.23 million km | 12–26 m | 15.1 |
| 2026 UD | Oct 30 08:31 | 11.6 | 4.46 million km | 19–42 m | 7.7 |
| 2026 UB2 | Oct 29 19:50 | 1.2 | 474,822 km | 12–27 m | 7.5 |
| 2026 UC2 | Oct 29 12:34 | 2.7 | 1.02 million km | 17–38 m | 13.9 |
| 2022 UV21 | Oct 29 07:53 | 14.7 | 5.65 million km | 10–22 m | 9.6 |
| 2026 VH | Oct 29 03:13 | 6.6 | 2.53 million km | 10–22 m | 7.8 |
| 2026 UE2 | Oct 29 01:25 | 0.32 | 123,737 km | 3–8 m | 7.7 |
| 2026 UB1 | Oct 28 18:30 | 9.5 | 3.67 million km | 30–67 m | 18.7 |
| 2018 GS1 | Oct 28 16:14 | 11.0 | 4.24 million km | 81–180 m | 9.3 |
| 2026 VM1 | Oct 28 07:15 | 16.0 | 6.16 million km | 15–34 m | 8.0 |
| 2026 UF2 | Oct 28 04:03 | 5.3 | 2.04 million km | 44–99 m | 16.0 |
| 2026 VQ | Oct 27 20:50 | 7.6 | 2.91 million km | 12–26 m | 16.3 |
| 2026 VM | Oct 27 20:47 | 15.2 | 5.84 million km | 23–52 m | 11.0 |
| 2026 UQ3 | Oct 27 20:26 | 1.8 | 701,523 km | 11–24 m | 12.0 |
| 2026 UO3 | Oct 27 11:38 | 11.4 | 4.37 million km | 13–29 m | 9.3 |
| 2026 UD2 | Oct 27 10:11 | 2.9 | 1.11 million km | 9–21 m | 10.8 |
| 2026 UN3 | Oct 27 09:42 | 1.0 | 396,804 km | 8–18 m | 21.8 |
| 2026 TB94 | Oct 27 01:10 | 5.1 | 1.95 million km | 19–43 m | 11.6 |
| 2026 VB | Oct 27 00:09 | 2.7 | 1.04 million km | 6–13 m | 4.9 |
| 2026 UP3 | Oct 26 20:58 | 5.7 | 2.20 million km | 20–45 m | 7.6 |
| 2026 SQ31 | Oct 25 13:21 | 6.0 | 2.32 million km | 47–110 m | 7.8 |
| 2026 TB8 | Oct 25 09:26 | 7.1 | 2.71 million km | 45–100 m | 7.8 |
| 2026 UE | Oct 25 05:50 | 5.2 | 2.01 million km | 18–41 m | 15.9 |
| 2026 VQ1 | Oct 24 16:24 | 9.3 | 3.56 million km | 11–24 m | 6.1 |
| 2026 TT3 | Oct 24 02:21 | 12.8 | 4.90 million km | 35–79 m | 12.8 |
| 2026 UH2 | Oct 24 01:25 | 9.1 | 3.50 million km | 26–59 m | 16.3 |
| 2026 UA1 | Oct 23 17:30 | 0.58 | 221,517 km | 7–15 m | 9.5 |
| 2026 TR35 | Oct 23 09:00 | 15.0 | 5.75 million km | 41–91 m | 20.9 |
| 2026 TV86 | Oct 23 08:33 | 5.6 | 2.16 million km | 13–30 m | 5.7 |
| 2026 UJ1 | Oct 23 06:24 | 0.98 | 377,631 km | 14–30 m | 7.3 |
| 2026 VG1 | Oct 22 23:27 | 10.6 | 4.08 million km | 8–19 m | 2.8 |
| 2017 UX7 | Oct 22 17:07 | 16.9 | 6.50 million km | 20–45 m | 10.3 |
| 2026 TK77 | Oct 22 13:47 | 9.6 | 3.70 million km | 11–25 m | 6.2 |
| 2026 TX84 | Oct 22 12:19 | 10.6 | 4.07 million km | 17–39 m | 7.4 |
| 2026 TU1 | Oct 22 00:09 | 12.8 | 4.92 million km | 19–41 m | 7.9 |
| 2026 TV8 | Oct 21 23:46 | 4.8 | 1.83 million km | 19–42 m | 9.2 |
| 2026 TM67 | Oct 20 10:17 | 11.6 | 4.47 million km | 41–92 m | 14.3 |
| 2020 FN3 | Oct 20 10:05 | 12.3 | 4.73 million km | 34–75 m | 5.8 |
| 2026 TP | Oct 20 09:23 | 12.1 | 4.65 million km | 38–86 m | 9.9 |
| 2026 TD2 | Oct 20 05:05 | 7.2 | 2.79 million km | 33–73 m | 12.3 |
| 2026 UL1 | Oct 19 22:51 | 1.2 | 461,064 km | 9–21 m | 4.6 |
| 2026 UQ | Oct 19 21:56 | 5.6 | 2.13 million km | 8–17 m | 5.4 |
| 2026 UG1 | Oct 19 06:49 | 2.4 | 906,382 km | 13–29 m | 14.6 |
| 2026 UK | Oct 19 04:38 | 7.6 | 2.91 million km | 25–55 m | 15.1 |
| 2026 TN67 | Oct 18 21:27 | 16.6 | 6.36 million km | 21–46 m | 6.9 |
| 2026 UN | Oct 18 19:38 | 5.0 | 1.92 million km | 27–60 m | 10.9 |
| 2026 UO | Oct 18 09:41 | 3.7 | 1.43 million km | 15–34 m | 9.6 |
| 2026 UF | Oct 18 08:00 | 6.8 | 2.60 million km | 26–58 m | 7.6 |
| 2026 TS | Oct 18 06:15 | 2.4 | 906,908 km | 41–92 m | 10.3 |
| 2026 UL | Oct 18 03:43 | 1.8 | 702,976 km | 31–70 m | 12.9 |
| 2026 TC94 | Oct 18 02:57 | 6.6 | 2.52 million km | 11–26 m | 10.5 |
| 2026 UE1 | Oct 17 10:02 | 4.6 | 1.76 million km | 9–20 m | 12.3 |
| 2026 UP | Oct 17 05:27 | 0.61 | 233,501 km | 4–8 m | 9.5 |
| 2026 UW | Oct 16 20:38 | 14.1 | 5.40 million km | 17–37 m | 5.2 |
| 2026 TA94 | Oct 16 14:50 | 5.4 | 2.07 million km | 10–22 m | 7.4 |
| 2026 TB2 | Oct 16 07:15 | 5.0 | 1.90 million km | 24–54 m | 8.8 |
| 2026 TE2 | Oct 16 03:45 | 6.0 | 2.29 million km | 19–42 m | 14.7 |
| 2026 UB | Oct 15 22:41 | 6.5 | 2.49 million km | 15–33 m | 16.3 |
| 2022 UP6 | Oct 15 20:58 | 2.6 | 1.00 million km | 6–14 m | 9.0 |
| 2026 TP128 | Oct 15 14:37 | 0.02 | 7,490 km | 1.1–2 m | 21.5 |
| 2026 UG | Oct 15 14:02 | 5.0 | 1.92 million km | 10–21 m | 8.5 |
| 2026 TF4 | Oct 15 10:02 | 7.1 | 2.71 million km | 9–19 m | 4.9 |
| 2026 UA | Oct 15 03:48 | 3.5 | 1.34 million km | 13–28 m | 16.8 |
| 2026 TZ102 | Oct 15 00:00 | 12.2 | 4.69 million km | 35–78 m | 14.4 |
| 2026 TP6 | Oct 15 00:00 | 0.57 | 218,957 km | 9–21 m | 10.3 |
| 2026 TO69 | Oct 14 12:47 | 4.5 | 1.73 million km | 16–35 m | 12.1 |
| 2026 TG9 | Oct 14 04:57 | 0.59 | 227,934 km | 9–21 m | 11.7 |
| 2026 TM35 | Oct 13 18:29 | 3.9 | 1.50 million km | 8–18 m | 10.2 |
| 2026 TG6 | Oct 13 18:06 | 12.6 | 4.84 million km | 21–48 m | 15.4 |
| 2026 TR8 | Oct 13 15:50 | 8.9 | 3.41 million km | 13–30 m | 9.1 |
| 2026 TK35 | Oct 13 08:48 | 19.1 | 7.35 million km | 53–120 m | 12.9 |
| 2026 TD103 | Oct 13 07:12 | 1.3 | 497,775 km | 18–41 m | 9.2 |
| 2026 UJ | Oct 13 06:17 | 2.2 | 846,664 km | 5–12 m | 7.4 |
| 2026 TC1 | Oct 13 04:28 | 16.1 | 6.18 million km | 23–52 m | 13.2 |
| 2026 TS3 | Oct 12 23:37 | 12.1 | 4.64 million km | 22–49 m | 9.4 |
| 2026 TQ8 | Oct 12 20:15 | 11.0 | 4.22 million km | 31–70 m | 23.0 |
| 2026 TV3 | Oct 12 20:06 | 9.1 | 3.51 million km | 16–35 m | 9.0 |
| 2026 TF59 | Oct 12 17:35 | 0.96 | 369,091 km | 5–11 m | 7.0 |
| 2026 TN77 | Oct 12 15:23 | 0.14 | 55,433 km | 10–22 m | 15.3 |
| 2026 TX3 | Oct 12 04:23 | 18.9 | 7.25 million km | 20–46 m | 8.7 |
| 2026 TC6 | Oct 12 03:54 | 9.8 | 3.76 million km | 16–37 m | 10.3 |
| 2026 TL77 | Oct 12 01:27 | 5.3 | 2.06 million km | 48–110 m | 14.9 |
| 2026 TY85 | Oct 11 23:00 | 2.2 | 845,485 km | 21–46 m | 17.1 |
| 2026 TP35 | Oct 11 18:13 | 0.58 | 224,848 km | 5–10 m | 14.6 |
| 2026 TL35 | Oct 11 06:39 | 5.1 | 1.96 million km | 8–17 m | 5.3 |
| 2026 TC103 | Oct 11 06:34 | 8.8 | 3.37 million km | 15–33 m | 9.9 |
| 2026 TM77 | Oct 11 06:02 | 9.7 | 3.74 million km | 18–40 m | 9.1 |
| 2026 TO8 | Oct 11 02:40 | 3.4 | 1.32 million km | 8–17 m | 9.0 |
| 2026 TB6 | Oct 10 18:28 | 5.3 | 2.05 million km | 8–18 m | 11.9 |
| 2026 TL6 | Oct 10 05:39 | 0.65 | 250,713 km | 3–7 m | 11.8 |
| 2019 SD8 | Oct 10 04:17 | 18.6 | 7.16 million km | 9–20 m | 9.5 |
| 2026 TG69 | Oct 10 01:12 | 8.8 | 3.39 million km | 19–43 m | 16.4 |
| 2026 TN4 | Oct 10 00:39 | 8.2 | 3.13 million km | 9–20 m | 9.7 |
| 2015 TS238 | Oct 9 23:55 | 7.6 | 2.93 million km | 22–49 m | 16.7 |
| 2026 TG2 | Oct 9 15:43 | 19.4 | 7.46 million km | 21–47 m | 8.9 |
| 2026 TO | Oct 9 11:27 | 8.5 | 3.28 million km | 13–29 m | 6.9 |
| 2026 TU8 | Oct 9 10:40 | 0.73 | 278,738 km | 4–9 m | 10.2 |
| 2026 TJ4 | Oct 9 05:24 | 6.0 | 2.30 million km | 24–53 m | 17.2 |
| 2026 TB3 | Oct 9 04:47 | 1.7 | 644,587 km | 5–12 m | 11.1 |
| 2026 TB69 | Oct 9 03:08 | 3.5 | 1.36 million km | 10–22 m | 12.8 |
| 2026 TR3 | Oct 9 02:37 | 4.6 | 1.78 million km | 7–16 m | 14.9 |
| 2011 UK10 | Oct 9 02:17 | 5.1 | 1.96 million km | 25–57 m | 7.2 |
| 2026 TB5 | Oct 8 21:30 | 1.4 | 531,266 km | 6–14 m | 11.5 |
| 2026 TW7 | Oct 8 17:11 | 2.8 | 1.08 million km | 6–12 m | 16.8 |
| 2026 TK4 | Oct 8 15:37 | 10.3 | 3.98 million km | 10–23 m | 13.3 |
| 2026 TB115 | Oct 8 15:29 | 18.2 | 7.00 million km | 18–40 m | 12.4 |
| 2026 TQ1 | Oct 8 11:09 | 2.2 | 839,121 km | 6–13 m | 9.0 |
| 2026 TH2 | Oct 8 09:49 | 3.9 | 1.50 million km | 14–32 m | 28.0 |
| 2026 TA6 | Oct 8 07:10 | 3.0 | 1.16 million km | 4–10 m | 3.4 |
| 2026 TY5 | Oct 8 04:37 | 12.7 | 4.90 million km | 31–69 m | 16.7 |
| 2026 TD6 | Oct 8 01:52 | 7.2 | 2.77 million km | 7–15 m | 4.1 |
| 2026 TX | Oct 8 00:17 | 2.2 | 842,107 km | 8–17 m | 10.3 |
| 2026 TV2 | Oct 7 22:31 | 2.7 | 1.04 million km | 5–12 m | 7.0 |
| 2026 TQ2 | Oct 7 17:52 | 6.2 | 2.40 million km | 11–24 m | 9.0 |
| 2026 TN8 | Oct 7 17:46 | 2.4 | 935,118 km | 17–38 m | 23.9 |
| 2026 TY1 | Oct 7 16:07 | 3.1 | 1.18 million km | 5–10 m | 4.4 |
| 2026 TE59 | Oct 7 15:17 | 9.2 | 3.54 million km | 18–41 m | 16.1 |
| 2024 TD16 | Oct 7 07:36 | 14.1 | 5.44 million km | 13–28 m | 11.8 |
| 2026 TC2 | Oct 7 06:06 | 2.8 | 1.06 million km | 18–40 m | 21.6 |
| 2026 TU3 | Oct 7 02:50 | 0.83 | 317,507 km | 4–8 m | 14.3 |
| 2026 TE6 | Oct 6 22:46 | 1.7 | 666,867 km | 8–18 m | 10.3 |
| 2026 TZ4 | Oct 6 20:39 | 1.4 | 549,822 km | 4–10 m | 17.4 |
| 2026 TW1 | Oct 6 19:39 | 9.1 | 3.50 million km | 12–28 m | 12.1 |
| 2026 TY3 | Oct 6 09:16 | 15.4 | 5.92 million km | 8–17 m | 8.9 |
| 2026 TS2 | Oct 6 05:25 | 1.3 | 486,521 km | 4–9 m | 4.3 |
| 2026 TP1 | Oct 6 00:31 | 16.5 | 6.33 million km | 18–40 m | 6.5 |
Notable flybys
The largest asteroids known to come within 0.02 au (7.8 lunar distances) before 2031, and Apophis:
Larger asteroids passing within 20 lunar distances
Objects with H ≤ 22 (roughly 140 m or larger) through 2035:
| Asteroid | Closest (UTC) | Lunar dist. | Distance | Size (est.) | km/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 KF54 | Nov 6, 2026 03:37 | 18.8 | 7.24 million km | 290–650 m | 16.4 |
| 2016 NV | Dec 8, 2026 18:42 | 14.3 | 5.48 million km | 280–630 m | 10.4 |
| 2020 OP3 | Jan 28, 2027 23:32 | 7.6 | 2.92 million km | 170–380 m | 16.9 |
| 1999 FA | Mar 4, 2027 05:01 | 16.5 | 6.35 million km | 190–430 m | 6.6 |
| 2015 BY310 | Mar 4, 2027 20:58 | 9.2 | 3.53 million km | 110–250 m | 8.0 |
| Svarog (2015 UM67) | Mar 18, 2027 19:28 | 19.0 | 7.31 million km | 660 m | 22.4 |
| 1990 MU | Jun 6, 2027 22:42 | 12.0 | 4.61 million km | 2.8–6.3 km | 23.8 |
| 1999 AN10 | Aug 7, 2027 07:10 | 1.0 | 389,855 km | 650–1.5 km | 26.3 |
| 2017 QW17 | Aug 19, 2027 04:36 | 17.8 | 6.83 million km | 130–280 m | 19.9 |
| 2023 OE6 | Aug 29, 2027 05:49 | 16.7 | 6.42 million km | 280–640 m | 25.2 |
| 2005 QC5 | Oct 27, 2027 00:26 | 18.9 | 7.27 million km | 400 m | 10.9 |
| 2010 XY72 | Oct 29, 2027 12:11 | 18.7 | 7.18 million km | 500 m | 18.0 |
157 more
| Asteroid | Closest (UTC) | Lunar dist. | Distance | Size (est.) | km/s |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 QL33 | Nov 2, 2027 16:16 | 8.1 | 3.11 million km | 140–320 m | 7.8 |
| 2024 TW17 | Nov 13, 2027 16:38 | 2.8 | 1.07 million km | 120–260 m | 20.9 |
| 2019 UT6 | Nov 28, 2027 19:22 | 13.2 | 5.08 million km | 110–250 m | 11.8 |
| 2001 SQ3 | Mar 19, 2028 12:16 | 15.6 | 6.00 million km | 110–240 m | 14.2 |
| 2018 GG2 | Apr 3, 2028 22:09 | 5.7 | 2.21 million km | 370–840 m | 29.5 |
| 2024 JX17 | Apr 17, 2028 23:11 | 15.1 | 5.79 million km | 220–500 m | 18.8 |
| 2001 SG286 | May 15, 2028 17:08 | 18.6 | 7.14 million km | 170–390 m | 11.1 |
| 2001 WN5 | Jun 26, 2028 05:22 | 0.65 | 248,711 km | 930 m | 10.2 |
| 2023 DP1 | Jun 30, 2028 08:58 | 12.1 | 4.66 million km | 150–350 m | 9.7 |
| 2004 CL | Jul 4, 2028 14:05 | 15.4 | 5.91 million km | 210–460 m | 18.6 |
| 2010 PK9 | Jul 25, 2028 02:34 | 17.9 | 6.89 million km | 140 m | 18.1 |
| 2011 LJ19 | Jul 25, 2028 18:26 | 3.3 | 1.27 million km | 150–330 m | 9.8 |
| 2020 PY4 | Jul 29, 2028 14:12 | 17.9 | 6.88 million km | 150–340 m | 25.2 |
| 2002 CD14 | Sep 6, 2028 08:58 | 17.5 | 6.73 million km | 220–490 m | 16.9 |
| 2004 OB | Sep 30, 2028 14:22 | 5.8 | 2.24 million km | 430–960 m | 7.4 |
| 2020 WG | Oct 11, 2028 09:55 | 14.5 | 5.56 million km | 120–280 m | 9.0 |
| 2024 QP2 | Oct 15, 2028 17:31 | 0.57 | 220,532 km | 130–300 m | 9.7 |
| 1997 XF11 | Oct 26, 2028 06:43 | 2.4 | 929,228 km | 700 m | 13.9 |
| 2009 VW | Nov 4, 2028 18:04 | 11.4 | 4.38 million km | 120–270 m | 18.0 |
| 2023 GQ2 | Nov 16, 2028 13:33 | 3.9 | 1.52 million km | 280–630 m | 21.5 |
| 1998 XX2 | Nov 28, 2028 01:31 | 7.9 | 3.03 million km | 270–590 m | 7.7 |
| 2010 BV132 | Dec 7, 2028 23:31 | 11.0 | 4.21 million km | 130–300 m | 9.6 |
| 2013 EM20 | Dec 10, 2028 08:42 | 17.1 | 6.59 million km | 280–620 m | 7.1 |
| 2009 WZ104 | Dec 14, 2028 02:15 | 12.4 | 4.78 million km | 240 m | 6.2 |
| 2021 YJ | Dec 28, 2028 01:14 | 18.8 | 7.22 million km | 280–620 m | 19.9 |
| 2008 QT3 | Jan 2, 2029 19:44 | 12.3 | 4.74 million km | 450–1000 m | 10.0 |
| 2006 SU49 | Jan 28, 2029 04:23 | 3.2 | 1.23 million km | 350–790 m | 4.9 |
| 2019 CC5 | Feb 5, 2029 14:01 | 10.6 | 4.08 million km | 110–240 m | 15.6 |
| 2020 BS12 | Feb 26, 2029 20:33 | 14.2 | 5.46 million km | 250–560 m | 24.6 |
| 2015 BY310 | Mar 2, 2029 11:09 | 9.8 | 3.78 million km | 110–250 m | 8.3 |
| 2007 LU19 | Mar 7, 2029 21:10 | 18.2 | 6.98 million km | 140–300 m | 12.2 |
| 2000 ED14 | Mar 16, 2029 06:31 | 15.4 | 5.93 million km | 150–340 m | 18.6 |
| 2001 AD2 | Apr 4, 2029 16:09 | 12.1 | 4.64 million km | 560 m | 20.8 |
| 2004 HF12 | Apr 6, 2029 05:52 | 10.0 | 3.85 million km | 220–500 m | 17.2 |
| Apophis (2004 MN4) | Apr 13, 2029 21:45 | 0.10 | 38,011 km | 340 m | 7.4 |
| 2007 BJ29 | May 28, 2029 21:12 | 13.5 | 5.18 million km | 450–1 km | 29.2 |
| 2005 GO21 | Jun 21, 2029 23:01 | 18.1 | 6.96 million km | 1.5–3.5 km | 13.5 |
| 2015 BN311 | Jul 5, 2029 07:19 | 15.2 | 5.84 million km | 190–420 m | 10.9 |
| 2004 QY2 | Jul 15, 2029 18:04 | 18.3 | 7.05 million km | 2.9 km | 23.3 |
| 2016 EJ56 | Sep 8, 2029 23:38 | 15.3 | 5.90 million km | 120–270 m | 19.9 |
| 2008 EM7 | Sep 10, 2029 17:16 | 8.0 | 3.07 million km | 150–330 m | 18.3 |
| 2018 SX2 | Sep 17, 2029 18:37 | 13.6 | 5.23 million km | 180–410 m | 8.2 |
| 1998 FW4 | Sep 30, 2029 00:22 | 10.2 | 3.91 million km | 310–680 m | 18.6 |
| 2009 UY17 | Oct 14, 2029 20:31 | 11.4 | 4.37 million km | 170–390 m | 20.9 |
| 2003 TL4 | Oct 26, 2029 15:28 | 16.6 | 6.36 million km | 320–720 m | 9.7 |
| 2015 UR51 | Nov 7, 2029 15:42 | 19.4 | 7.46 million km | 230–510 m | 12.3 |
| 2000 EE104 | Nov 10, 2029 15:18 | 16.2 | 6.23 million km | 210–470 m | 9.1 |
| 2008 LV16 | Nov 24, 2029 23:15 | 7.3 | 2.82 million km | 230–520 m | 16.2 |
| 1998 WT24 | Nov 26, 2029 03:32 | 19.3 | 7.41 million km | 430 m | 8.5 |
| 2021 PD24 | Dec 20, 2029 13:34 | 14.0 | 5.38 million km | 240–530 m | 7.3 |
| 2022 BA | Jan 12, 2030 19:44 | 12.3 | 4.74 million km | 140–320 m | 17.0 |
| 2022 JA2 | Apr 1, 2030 19:22 | 17.0 | 6.54 million km | 360–790 m | 17.3 |
| 2024 JX17 | Apr 17, 2030 18:53 | 15.0 | 5.77 million km | 220–500 m | 17.5 |
| 2020 JU | Jun 11, 2030 14:18 | 16.1 | 6.20 million km | 180–410 m | 5.9 |
| 2002 LT38 | Jun 27, 2030 23:11 | 13.4 | 5.16 million km | 200–450 m | 7.8 |
| 1999 MN | Jul 11, 2030 21:05 | 6.6 | 2.52 million km | 170–370 m | 15.3 |
| 2016 NT22 | Aug 9, 2030 14:41 | 15.7 | 6.03 million km | 330–740 m | 32.4 |
| 2010 DM56 | Sep 11, 2030 15:59 | 5.7 | 2.20 million km | 760 m | 15.3 |
| 2004 TL10 | Oct 10, 2030 04:09 | 17.6 | 6.75 million km | 150–330 m | 14.3 |
| 2000 EE104 | Nov 11, 2030 12:47 | 14.6 | 5.61 million km | 210–470 m | 9.6 |
| 2021 XL6 | Nov 23, 2030 18:23 | 6.2 | 2.40 million km | 160–350 m | 14.1 |
| 2019 XQ3 | Dec 19, 2030 12:35 | 14.9 | 5.71 million km | 200–440 m | 27.8 |
| 2000 AZ93 | Jan 6, 2031 06:37 | 15.8 | 6.06 million km | 110 m | 7.7 |
| 2024 RP14 | Feb 6, 2031 16:15 | 18.5 | 7.11 million km | 170–380 m | 11.9 |
| 2008 CN1 | Feb 15, 2031 13:10 | 15.8 | 6.08 million km | 230 m | 7.4 |
| 2013 JN7 | Apr 2, 2031 00:03 | 18.9 | 7.28 million km | 170–380 m | 17.5 |
| 2023 LZ1 | Apr 4, 2031 17:16 | 16.4 | 6.30 million km | 180–390 m | 16.2 |
| 2004 FJ11 | May 31, 2031 14:13 | 16.1 | 6.20 million km | 170–370 m | 8.2 |
| 2022 LB1 | Jun 17, 2031 13:42 | 8.2 | 3.17 million km | 110–250 m | 16.6 |
| 2006 KL21 | Jul 25, 2031 09:11 | 19.1 | 7.33 million km | 170–390 m | 5.3 |
| 2006 BQ6 | Jul 29, 2031 18:13 | 14.5 | 5.57 million km | 300–670 m | 11.4 |
| 2008 AG1 | Aug 28, 2031 18:30 | 19.4 | 7.47 million km | 170–380 m | 13.9 |
