Planets visible tonight in the US
Tonight: Venus, Jupiter, Saturn, Mars.
Times for the biggest city in each of 25 states, each on its own night, computed 5 Nov 2026, 00:21 UTC from JPL planetary positions. A planet counts while it is at least 5° up in a dark sky.
New York, NY
Shaded: dark sky (Sun 6° or more below the horizon). Bars: at least 5° above the horizon in a dark sky. Dot: highest point.
| Planet | Visible (local time) | Highest in a dark sky | Magnitude |
|---|---|---|---|
| Venus | 5:40 am–6:00 am | east-southeast, 9° up at 6:00 am | -4.5 |
| Jupiter | 12:30 am–6:00 am | south-southeast, 61° up at 6:00 am | -2.0 |
| Saturn | 5:20 pm–3:10 am | south, 50° up at 9:35 pm | 0.5 |
| Mars | 12:05 am–6:00 am | south-southeast, 64° up at 6:00 am | 0.8 |
The Moon is 15% lit and up in a dark sky 3:20 am–6:00 am, highest at 6:00 am toward the southeast.
City by city
Los Angeles, CA
- Venus 5:20 am–5:50 am, highest 5:50 am east-southeast, 11°
- Jupiter 12:35 am–5:50 am, highest 5:50 am southeast, 67°
- Saturn 5:25 pm–3:10 am, highest 9:30 pm south, 57°
- Mars 12:10 am–5:50 am, highest 5:50 am south-southeast, 70°
Chicago, IL
- Venus 5:35 am–5:55 am, highest 5:55 am east-southeast, 9°
- Jupiter 12:20 am–5:55 am, highest 5:55 am south-southeast, 60°
- Saturn 5:15 pm–3:05 am, highest 9:30 pm south, 49°
- Mars 12:00 am–5:55 am, highest 5:55 am south-southeast, 63°
Houston, TX
- Venus 5:45 am–6:10 am, highest 6:10 am east-southeast, 11°
- Jupiter 1:05 am–6:10 am, highest 6:10 am southeast, 69°
- Saturn 6:00 pm–3:35 am, highest 10:00 pm south, 61°
- Mars 12:45 am–6:10 am, highest 6:10 am southeast, 73°
Phoenix, AZ
- Venus 5:55 am–6:20 am, highest 6:20 am east-southeast, 10°
- Jupiter 1:10 am–6:20 am, highest 6:20 am southeast, 66°
- Saturn 6:00 pm–3:45 am, highest 10:10 pm south, 58°
- Mars 12:50 am–6:20 am, highest 6:20 am south-southeast, 70°
Philadelphia, PA
- Venus 5:40 am–6:05 am, highest 6:05 am east-southeast, 10°
- Jupiter 12:35 am–6:05 am, highest 6:05 am south-southeast, 62°
- Saturn 5:25 pm–3:15 am, highest 9:40 pm south, 51°
- Mars 12:10 am–6:05 am, highest 6:05 am south-southeast, 65°
Jacksonville, FL
- Venus 5:50 am–6:15 am, highest 6:15 am east-southeast, 11°
- Jupiter 1:10 am–6:15 am, highest 6:15 am southeast, 68°
- Saturn 6:05 pm–3:45 am, highest 10:05 pm south, 61°
- Mars 12:50 am–6:15 am, highest 6:15 am southeast, 72°
Columbus, OH
- Venus 6:10 am–6:35 am, highest 6:35 am east-southeast, 9°
- Jupiter 1:05 am–6:35 am, highest 6:35 am south-southeast, 62°
- Saturn 5:55 pm–3:45 am, highest 10:10 pm south, 51°
- Mars 12:45 am–6:35 am, highest 6:35 am south-southeast, 65°
Charlotte, NC
- Venus 5:55 am–6:20 am, highest 6:20 am east-southeast, 10°
- Jupiter 1:00 am–6:20 am, highest 6:20 am south-southeast, 65°
- Saturn 5:55 pm–3:40 am, highest 10:05 pm south, 56°
- Mars 12:40 am–6:20 am, highest 6:20 am south-southeast, 69°
Indianapolis, IN
- Venus 6:25 am–6:45 am, highest 6:45 am east-southeast, 9°
- Jupiter 1:20 am–6:45 am, highest 6:45 am south-southeast, 62°
- Saturn 6:10 pm–4:00 am, highest 10:25 pm south, 51°
- Mars 12:55 am–6:45 am, highest 6:45 am south-southeast, 65°
Seattle, WA
- Venus 6:05 am–6:25 am, highest 6:25 am east-southeast, 8°
- Jupiter 12:30 am–6:25 am, highest 6:25 am south-southeast, 56°
- Saturn 5:20 pm–3:20 am, highest 9:50 pm south, 44°
- Mars 12:05 am–6:25 am, highest 6:25 am south, 58°
Denver, CO
- Venus 5:40 am–6:05 am, highest 6:05 am east-southeast, 10°
- Jupiter 12:35 am–6:05 am, highest 6:05 am south-southeast, 62°
- Saturn 5:25 pm–3:15 am, highest 9:40 pm south, 51°
- Mars 12:10 am–6:05 am, highest 6:05 am south-southeast, 65°
Washington, DC
- Venus 5:45 am–6:10 am, highest 6:10 am east-southeast, 10°
- Jupiter 12:45 am–6:10 am, highest 6:10 am south-southeast, 63°
- Saturn 5:35 pm–3:25 am, highest 9:50 pm south, 52°
- Mars 12:20 am–6:10 am, highest 6:10 am south-southeast, 66°
Nashville, TN
- Venus 5:20 am–5:45 am, highest 5:45 am east-southeast, 10°
- Jupiter 12:25 am–5:45 am, highest 5:45 am south-southeast, 65°
- Saturn 5:15 pm–3:00 am, highest 9:25 pm south, 55°
- Mars 12:05 am–5:45 am, highest 5:45 am south-southeast, 68°
Oklahoma City, OK
- Venus 6:00 am–6:25 am, highest 6:25 am east-southeast, 10°
- Jupiter 1:10 am–6:25 am, highest 6:25 am south-southeast, 65°
- Saturn 6:00 pm–3:45 am, highest 10:10 pm south, 56°
- Mars 12:45 am–6:25 am, highest 6:25 am south-southeast, 69°
Boston, MA
- Venus 5:30 am–5:50 am, highest 5:50 am east-southeast, 9°
- Jupiter 12:15 am–5:50 am, highest 5:50 am south-southeast, 60°
- Saturn 5:05 pm–3:00 am, highest 9:25 pm south, 49°
- Mars 11:50 pm–5:50 am, highest 5:50 am south-southeast, 63°
Portland, OR
- Venus 6:05 am–6:20 am, highest 6:20 am east-southeast, 8°
- Jupiter 12:35 am–6:20 am, highest 6:20 am south-southeast, 57°
- Saturn 5:25 pm–3:25 am, highest 9:50 pm south, 46°
- Mars 12:10 am–6:20 am, highest 6:20 am south-southeast, 60°
Detroit, MI
- Venus 6:20 am–6:40 am, highest 6:40 am east-southeast, 9°
- Jupiter 1:00 am–6:40 am, highest 6:40 am south-southeast, 60°
- Saturn 5:55 pm–3:45 am, highest 10:10 pm south, 49°
- Mars 12:40 am–6:40 am, highest 6:40 am south-southeast, 63°
Las Vegas, NV
- Venus 5:15 am–5:40 am, highest 5:40 am east-southeast, 11°
- Jupiter 12:20 am–5:40 am, highest 5:40 am south-southeast, 65°
- Saturn 5:10 pm–2:55 am, highest 9:20 pm south, 55°
- Mars 11:55 pm–5:40 am, highest 5:40 am south-southeast, 68°
Louisville, KY
- Venus 6:20 am–6:45 am, highest 6:45 am east-southeast, 10°
- Jupiter 1:20 am–6:45 am, highest 6:45 am south-southeast, 63°
- Saturn 6:10 pm–3:55 am, highest 10:25 pm south, 53°
- Mars 12:55 am–6:45 am, highest 6:45 am south-southeast, 67°
Baltimore, MD
- Venus 5:45 am–6:10 am, highest 6:10 am east-southeast, 10°
- Jupiter 12:40 am–6:10 am, highest 6:10 am south-southeast, 63°
- Saturn 5:30 pm–3:20 am, highest 9:45 pm south, 52°
- Mars 12:20 am–6:10 am, highest 6:10 am south-southeast, 66°
Albuquerque, NM
- Venus 5:35 am–6:05 am, highest 6:05 am east-southeast, 11°
- Jupiter 12:45 am–6:05 am, highest 6:05 am south-southeast, 66°
- Saturn 5:40 pm–3:20 am, highest 9:45 pm south, 56°
- Mars 12:25 am–6:05 am, highest 6:05 am south-southeast, 69°
Milwaukee, WI
- Venus 5:40 am–6:00 am, highest 6:00 am east-southeast, 9°
- Jupiter 12:20 am–6:00 am, highest 6:00 am south-southeast, 59°
- Saturn 5:10 pm–3:05 am, highest 9:30 pm south, 48°
- Mars 11:55 pm–6:00 am, highest 6:00 am south-southeast, 62°
Atlanta, GA
- Venus 6:05 am–6:30 am, highest 6:30 am east-southeast, 10°
- Jupiter 1:20 am–6:30 am, highest 6:30 am southeast, 66°
- Saturn 6:10 pm–3:55 am, highest 10:15 pm south, 57°
- Mars 12:55 am–6:30 am, highest 6:30 am south-southeast, 70°
Omaha, NE
- Venus 6:05 am–6:30 am, highest 6:30 am east-southeast, 9°
- Jupiter 12:55 am–6:30 am, highest 6:30 am south-southeast, 61°
- Saturn 5:45 pm–3:35 am, highest 10:05 pm south, 50°
- Mars 12:30 am–6:30 am, highest 6:30 am south-southeast, 64°
Planets tonight for other countries → · What is that light in the sky?
Questions
What planets are visible tonight in the US?
Of the 25 cities on this page: Venus from 25; Jupiter from 25; Saturn from 25; Mars from 25.
What is the bright planet in the sky tonight from New York?
Venus, magnitude -4.5, highest at 6:00 am toward the east-southeast.
Why do times differ between cities?
Each city's evening starts at its own sunset, and the planets rise and set at different local times depending on longitude and latitude.