Planets visible tonight in Canada
Tonight: Venus, Jupiter, Saturn, Mars.
Times for 12 cities, each on its own night, computed 5 Nov 2026, 00:21 UTC from JPL planetary positions. A planet counts while it is at least 5° up in a dark sky.
Toronto, Ontario
Shaded: dark sky (Sun 6° or more below the horizon). Bars: at least 5° above the horizon in a dark sky. Dot: highest point.
| Planet | Visible (local time) | Highest in a dark sky | Magnitude |
|---|---|---|---|
| Venus | 6:05 am–6:25 am | east-southeast, 8° up at 6:25 am | -4.5 |
| Jupiter | 12:45 am–6:25 am | south-southeast, 59° up at 6:25 am | -2.0 |
| Saturn | 5:35 pm–3:30 am | south, 47° up at 10:00 pm | 0.5 |
| Mars | 12:20 am–6:25 am | south-southeast, 62° up at 6:25 am | 0.8 |
The Moon is 15% lit and up in a dark sky 3:45 am–6:25 am, highest at 6:25 am toward the southeast.
City by city
Montréal, Quebec
- Venus 5:45 am–6:05 am, highest 6:05 am east-southeast, 8°
- Jupiter 12:20 am–6:05 am, highest 6:05 am south-southeast, 57°
- Saturn 5:10 pm–3:05 am, highest 9:35 pm south, 46°
- Mars 11:55 pm–6:05 am, highest 6:05 am south-southeast, 60°
Calgary, Alberta
- Venus 7:45 am–8:00 am, highest 8:00 am east-southeast, 7°
- Jupiter 1:50 am–8:00 am, highest 8:00 am south, 52°
- Saturn 6:40 pm–4:45 am, highest 11:15 pm south, 40°
- Mars 1:25 am–8:00 am, highest 8:00 am south, 55°
Winnipeg, Manitoba
- Venus 7:35 am–7:50 am, highest 7:50 am east-southeast, 8°
- Jupiter 1:45 am–7:50 am, highest 7:50 am south-southeast, 54°
- Saturn 6:35 pm–4:40 am, highest 11:10 pm south, 41°
- Mars 1:20 am–7:50 am, highest 7:50 am south, 56°
Vancouver, British Columbia
- Venus 7:15 am–7:30 am, highest 7:30 am east-southeast, 8°
- Jupiter 1:30 am–7:30 am, highest 7:30 am south-southeast, 54°
- Saturn 6:20 pm–4:25 am, highest 10:50 pm south, 42°
- Mars 1:05 am–7:30 am, highest 7:30 am south, 57°
Halifax, Nova Scotia
- Venus 6:05 am–6:25 am, highest 6:25 am east-southeast, 9°
- Jupiter 12:40 am–6:25 am, highest 6:25 am south-southeast, 58°
- Saturn 5:30 pm–3:25 am, highest 9:55 pm south, 46°
- Mars 12:15 am–6:25 am, highest 6:25 am south-southeast, 61°
Saskatoon, Saskatchewan
- Venus 7:20 am–7:30 am, highest 7:30 am east-southeast, 7°
- Jupiter 1:20 am–7:30 am, highest 7:30 am south, 51°
- Saturn 6:10 pm–4:15 am, highest 10:45 pm south, 39°
- Mars 12:55 am–7:30 am, highest 7:30 am south, 54°
St. John's, Newfoundland and Labrador
- Venus 6:00 am–6:15 am, highest 6:15 am east-southeast, 8°
- Jupiter 12:25 am–6:15 am, highest 6:15 am south-southeast, 55°
- Saturn 5:15 pm–3:15 am, highest 9:40 pm south, 44°
- Mars 12:00 am–6:15 am, highest 6:15 am south, 58°
Moncton, New Brunswick
- Venus 6:15 am–6:30 am, highest 6:30 am east-southeast, 8°
- Jupiter 12:45 am–6:30 am, highest 6:30 am south-southeast, 57°
- Saturn 5:35 pm–3:30 am, highest 10:00 pm south, 45°
- Mars 12:20 am–6:30 am, highest 6:30 am south-southeast, 60°
Ottawa, Ontario
- Venus 5:55 am–6:15 am, highest 6:15 am east-southeast, 8°
- Jupiter 12:30 am–6:15 am, highest 6:15 am south-southeast, 57°
- Saturn 5:20 pm–3:15 am, highest 9:45 pm south, 46°
- Mars 12:05 am–6:15 am, highest 6:15 am south-southeast, 60°
Edmonton, Alberta
- Venus 7:50 am–8:00 am, highest 8:00 am east-southeast, 6°
- Jupiter 1:45 am–8:00 am, highest 8:00 am south, 50°
- Saturn 6:35 pm–4:40 am, highest 11:15 pm south, 38°
- Mars 1:20 am–8:00 am, highest 8:00 am south, 53°
Mississauga, Ontario
- Venus 6:05 am–6:25 am, highest 6:25 am east-southeast, 8°
- Jupiter 12:45 am–6:25 am, highest 6:25 am south-southeast, 59°
- Saturn 5:40 pm–3:30 am, highest 10:00 pm south, 48°
- Mars 12:25 am–6:25 am, highest 6:25 am south-southeast, 62°
Planets tonight for other countries → · What is that light in the sky?
Questions
What planets are visible tonight in Canada?
Of the 12 cities on this page: Venus from 12; Jupiter from 12; Saturn from 12; Mars from 12.
What is the bright planet in the sky tonight from Toronto?
Venus, magnitude -4.5, highest at 6:25 am toward the east-southeast.
Why do times differ between cities?
Each city's evening starts at its own sunset, and the planets rise and set at different local times depending on longitude and latitude.