Is the ISS visible tonight in California?
Yes: 72 of 82 cities in California can see the ISS tonight. The first pass is over El Cajon at 3:48 am, starting in the east-southeast.
72
cities can see the ISS tonight
82
have a pass in the next 8 nights
0
none this week
| City | Tonight, or next pass (local) | Look |
|---|---|---|
| Los Angeles | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| San Diego | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| San Jose | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| San Francisco | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| Fresno | Tonight 5:21 am | southwest, up to 11° |
| Sacramento | Mon, Nov 9 6:48 pm | south-southwest, up to 26° |
| Long Beach | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Oakland | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| Bakersfield | Tonight 5:21 am | southwest, up to 12° |
| Anaheim | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Riverside | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Santa Ana | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Stockton | Mon, Nov 9 6:48 pm | southwest, up to 28° |
| Chula Vista | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Irvine | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Fremont | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| San Bernardino | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 11° |
| Fontana | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Modesto | Tonight 5:21 am | southwest, up to 11° |
| Oxnard | Tonight 5:21 am | southwest, up to 14° |
| Moreno Valley | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Huntington Beach | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Glendale | Tonight 5:21 am | southwest, up to 13° |
| Santa Clarita | Tonight 5:21 am | southwest, up to 13° |
| Santa Rosa | Mon, Nov 9 6:48 pm | south-southwest, up to 28° |
| Oceanside | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Garden Grove | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Rancho Cucamonga | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Ontario | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Elk Grove | Mon, Nov 9 6:48 pm | south-southwest, up to 27° |
| Corona | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Lancaster | Tonight 5:21 am | southwest, up to 12° |
| Palmdale | Tonight 5:21 am | southwest, up to 12° |
| Hayward | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| Salinas | Tonight 5:21 am | southwest, up to 13° |
| Sunnyvale | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| Pomona | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Escondido | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Valencia | Tonight 5:21 am | southwest, up to 13° |
| Torrance | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Pasadena | Tonight 5:21 am | southwest, up to 12° |
| Orange | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Fullerton | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Roseville | Mon, Nov 9 6:48 pm | south-southwest, up to 25° |
| Visalia | Tonight 5:21 am | southwest, up to 11° |
| Thousand Oaks | Tonight 5:21 am | southwest, up to 13° |
| Concord | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 11° |
| Simi Valley | Tonight 5:21 am | southwest, up to 13° |
| East Los Angeles | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Santa Clara | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| Victorville | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 11° |
| Vallejo | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 11° |
| Chico | Mon, Nov 9 6:48 pm | south-southwest, up to 22° |
| Berkeley | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| El Monte | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Carlsbad | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Downey | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Costa Mesa | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Fairfield | Mon, Nov 9 6:48 pm | south-southwest, up to 28° |
| Inglewood | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Antioch | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 11° |
| Temecula | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Murrieta | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Richmond | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 11° |
| West Covina | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Norwalk | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 13° |
| Daly City | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| Burbank | Tonight 5:21 am | southwest, up to 13° |
| Santa Maria | Tonight 5:21 am | southwest, up to 14° |
| Clovis | Tonight 5:21 am | southwest, up to 11° |
| El Cajon | Tonight 3:48 am | east-southeast, up to 13° |
| San Mateo | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 12° |
| Rialto | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 11° |
| Vista | Tonight 5:21 am | west-southwest, up to 12° |
| Redding | Mon, Nov 9 6:49 pm | south-southwest, up to 20° |
| Merced | Tonight 5:21 am | southwest, up to 11° |
| Napa | Mon, Nov 9 6:48 pm | south-southwest, up to 28° |
| Yuba City | Mon, Nov 9 6:48 pm | south-southwest, up to 24° |
| Santa Cruz | Tonight 5:21 am | south-southwest, up to 13° |
| Hanford | Tonight 5:21 am | southwest, up to 12° |
| San Luis Obispo | Tonight 5:21 am | southwest, up to 14° |
| El Centro | Tonight 3:48 am | east-southeast, up to 15° |
Computed 5 Nov 2026, 00:21 UTC from fresh orbit data; refreshed every 6 hours. Times are local to each city. Passes nearby differ by only a minute or two, so use the closest city. How fast and how high the ISS flies.